Číslo Typ Velikost Popis Platnost
086/24 pdf soubor 213kB 12.4.2024
069/24 pdf soubor 286kB 12.4.2024
068/24 pdf soubor 280kB 12.4.2024
067/24 pdf soubor 188kB 12.4.2024
081/24 pdf soubor 285kB 9.4.2024
062/24 pdf soubor 278kB 2.4.2024
306/23 pdf soubor 56kB 21.12.2023
297/23 pdf soubor 370kB 20.12.2023
292/23 pdf soubor 230kB 13.12.2023
291/23 pdf soubor 167kB 13.12.2023
275/23 pdf soubor 641kB 20.11.2023
257/23 pdf soubor 372kB 2.11.2023
207/23 pdf soubor 331kB 25.8.2023
158/23 pdf soubor 399kB 7.7.2023
117/23 pdf soubor 375kB 23.5.2023
116/23 pdf soubor 366kB 23.5.2023
115/23 pdf soubor 802kB 23.5.2023
114/23 pdf soubor 391kB 23.5.2023
113/23 pdf soubor 111kB 23.5.2023
112/23 pdf soubor 68kB 23.5.2023

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00