Číslo Typ Velikost Popis Platnost
072/23 pdf soubor 802kB 03.04.2023
071/23 pdf soubor 391kB 03.04.2023
070/23 pdf soubor 68kB 03.04.2023
069/23 pdf soubor 111kB 03.04.2023
068/23 pdf soubor 286kB 03.04.2023
067/23 pdf soubor 64kB 03.04.2023
066/23 pdf soubor 58kB 03.04.2023
065/23 pdf soubor 58kB 03.04.2023
064/23 pdf soubor 110kB 03.04.2023
062/23 pdf soubor 244kB 30.03.2023
044/23 pdf soubor 257kB 20.02.2023
043/23 pdf soubor 503kB 20.02.2023
042/23 pdf soubor 293kB 20.02.2023
026/23 pdf soubor 188kB 28.01.2023
022/23 pdf soubor 635kB 23.01.2023
012/23 pdf soubor 177kB 18.01.2023
011/23 pdf soubor 188kB 14.01.2023
304/22 pdf soubor 719kB 20.12.2022
302/22 pdf soubor 115kB 19.12.2022
287/22 pdf soubor 316kB 05.12.2022

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00