Číslo Typ Velikost Popis Platnost
282/22 pdf soubor 137kB 02.12.2022
281/22 pdf soubor 175kB 02.12.2022
278/22 pdf soubor 231kB 29.11.2022
269/22 pdf soubor 38kB 28.11.2022
260/22 pdf soubor 213kB 11.11.2022
245/22 pdf soubor 221kB 21.10.2022
241/22 pdf soubor 242kB 12.10.2022
227/22 pdf soubor 59kB 24.09.2022
221/22 pdf soubor 286kB 20.09.2022
202/22 pdf soubor 156kB 24.08.2022
200/22 pdf soubor 251kB 23.08.2022
199/22 pdf soubor 272kB 23.08.2022
182/22 pdf soubor 193kB 04.08.2022
181/22 pdf soubor 16kB 04.08.2022
176/22 pdf soubor 199kB 20.07.2022
163/22 pdf soubor 169kB 30.06.2022
157/22 pdf soubor 242kB 16.06.2022
141/22 pdf soubor 169kB 31.05.2022
135/22 pdf soubor 26kB 31.05.2022
130/22 pdf soubor 355kB 24.05.2022

Rychlý kontakt

OBEC Dobřenice
Dobřenice 10
503 25 Dobřenice

+420 495 451 119

Ing. Tomáš Sýkora, starosta
+420 725 295 361

František Dolejší, místostarosta
+420 724 184 256

ID datové schránky: qqba6hm
IČ: 00268721

Facebook: FB stránky obce

Bankovní spojení:
ČSOB, a.s. pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 159 134 975,
kód banky: 0300

Úřední hodiny

Po 8:00-16:30 18:00-19:00
Út 8:00-12:00  
St 8:00-16:30  
Čt 8:00-12:00  
8:00-12:00  

Poznámka: Polední přestávka 12:00-12:30.

Úřední hodiny starosty
Po   18:00-20:00